№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ | Стоимость материалов |
Земляные работы | ||||
1 | Разработка грунта вручную | м3 | 1200 | 0 |
2 | Погрузка грунта на а/м механизированным способом | м3 | 200 | 0 |
2 | Погрузка грунта на а/м вручную | м3 | 1200 | 0 |
3 | Разборка бетонных оснований | м3 | 2000 | 0 |
4 | Разборка существующего асфальтобетонного покрытия | м2 | 200 | 0 |
5 | Разработка грунтов экскаватором | м3 | 300 | 0 |
6 | Вывоз грунта | м3 | 400 | |
7 | Шурфовка в местах пересечения с коммуникациями | м2 | 1500 | 0 |
8 | Обратная засыпка грунта бульдозером с послойным трамбованием | м3 | 240 | 0 |
9 | Устройство опалубки щитовой прямой | м2 | 600 | 490 |
10 | Устройство бетонных оснований | м3 | 3500 | 2700 |
11 | Устройство ж/бетонных оснований | м3 | 4500 | 6200 |
12 | Устройство подстилающего слоя из песка | м3 | 1000 | 850 |
13 | Устройство основания из щебня | м3 | 1000 | 1950 |
14 | Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 30 мм | м2 | 300 | 320 |
15 | Устройство бордюрного камня | мп | 300 | 250 |
16 | Подсыпка плодородного грунта | м2 | 120 | 173 |
17 | Устройство цементно-песчанного основания под укладку тротуарной плитки | м2 | 180 | 280 |
18 | Укладка тротуарной плитки | м2 | 800 | 690 |
19 | Устройство газона | м2 | 280 | 160 |
20 | Монтаж метал. декоративного ограждения (стандарт) | мп | 240 | 575 |
21 | Монтаж решеток и каналов ливневой канализации | мп | 300 | 760 |
Наружные инженерные сети | ||||
1 | Разборка ж/б покрытия лотков | м2 | 200 | 0 |
2 | Разборка ж/б лотков | шт. | 500 | 0 |
3 | Разборка стен каналов из кирпича | м3 | 1000 | 0 |
4 | Разборка существующего трубопровода | мп | 200 | 0 |
5 | Устройство неподвижных опор | тн | 6000 | 29500 |
6 | Устройство скользящих опор | тн | 6000 | 18000 |
7 | Укладка трубопровода | мп | 500 | 450 |
8 | Изоляция поверхности трубопровода | м2 | 250 | 185 |
9 | Покрытие поверхности изоляции листами оцинкован. стали | м2 | 300 | 320 |
10 | Обертывание поверхности изоляции стеклопластиком рулонным | м2 | 80 | 46 |
11 | Окраска трубопровода и опор антикоррозийным составом | м2 | 160 | 60 |
12 | Укладка канализационных труб с заделкой раструбов | мп | 460 | 345 |
13 | Врезка трубопровода Д 100 в действующую сеть | врезка | 3000 | 340 |
14 | Устройство лотка в канализационном колодце | шт. | 400 | 1100 |
15 | Кладка стен каналов из обыкновенного кирпича | м3 | 2800 | 7500 |
16 | Установка задвижек | шт. | 2000 | 3700 |
17 | Устройство ж/б покрытий каналов | м2 | 1000 | 920 |
18 | Устройство ж/б каналов | шт. | 2000 | 2400 |
19 | Гидроизоляция лотков | м2 | 250 | 185 |
20 | Установка фасонных частей | шт. | 520 | 23000 |
21 | Устройство колодца | шт. | 5200 | 6500 |
22 | Гидравлическое испытание | система | 10000 | 1150 |
Кровля, перекрытия | ||||
1 | Снятие старого покрытия кровли из листовой стали | м2 | 90 | 0 |
2 | Разборка обрешетки | м2 | 80 | 0 |
3 | Демонтаж стропил и стропильных ног из брусьев | м3 | 1500 | 0 |
4 | Разборка перекрытий | м2 | 600 | 0 |
5 | Устройство монолитного ж/б перекрытия | м3 | 4000 | 6900 |
6 | Монтаж балок перекрытия стальных с пробивкой и заделкой гнезд бетоном | тн | 30000 | 39500 |
7 | Монтаж светопрозрачных слуховых окон и зенитных фонарей | м2 | 3800 | 9775 |
8 | Устройство кровли из оцинкованной стали по обрешетке | м2 | 600 | 345 |
9 | Устройство сложной кровли из оцинкованной стали по обрешетке | м2 | 700 | 345 |
10 | Утепление кровли минераловатными плитами ИЗОВЕР | м3 | 1200 | 4025 |
11 | Установка стропил и стропильных ног из брусьев | м3 | 6000 | 9200 |
12 | Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке | м2 | 560 | 370 |
13 | Устройство мелких покрытий из оцинкованной стали | м2 | 700 | 450 |
14 | Устройство деревянной обрешётки сплошной из доски 40 мм | м2 | 300 | 390 |
15 | Антисептирование и огнезащита деревянных конструкций | м2 | 100 | 53 |
16 | Настил кровли из профлиста | м2 | 400 | 315 |
17 | Настил кровли из профлиста на сложных участках | м2 | 600 | 315 |
18 | Настил металлочерепицы на малые архитектурные формы | м2 | 700 | 390 |
19 | Устройство пароизоляции | м2 | 120 | 35 |
20 | Устройство продухов | шт. | 350 | 120 |
21 | Герметизация фальцев | мп | 150 | 35 |
22 | Разборка кровельного покрытия из филизола | м2 | 140 | 0 |
23 | Разборка старого утеплителя | м2 | 90 | 0 |
24 | Устройство утеплителя | м2 | 120 | 345 |
25 | Устройство кровли из филизола в 2 слоя | м2 | 320 | 340 |
26 | Устройство сливов | мп | 180 | 140 |
27 | Устройство парапетной решетки | мп | 180 | 280 |
28 | Изготовление металлоконструкций крыльца | тн | 16000 | 38700 |
29 | Монтаж металлоконструкций крыльца | тн | 12000 | 1000 |
30 | Подъем и опускание груза вручную | тн | 1800 | 0 |
Фасадные работы, фундаменты | ||||
1 | Монтаж/демонтаж строительных лесов с укрыванием защитной сеткой | м2 | 250 | 60 |
2 | Вычинка кирпичной кладки | м2 | 5500 | 1600 |
3 | Инъектирование кирпичной кладки | м3 | 2500 | 1920 |
4 | Усиление фундамента монолитным ж/б отдельными захватками | м3 | 4500 | 6900 |
5 | Отбивка штукатурки стен | м2 | 160 | 0 |
6 | Отбивка штукатурки откосов, декоративных архитектурных форм, балконов и карнизов | мп | 70 | 0 |
7 | Разборка облицовки фасада из керамической плитки | м2 | 120 | 0 |
8 | Стесывание неровностей и выступов | м2 | 120 | 0 |
9 | Ремонт штукатурки | м2 | 400 | 140 |
10 | Демонтаж оконных и прикарнизных отливов | мп | 60 | 0 |
11 | Демонтаж водосточных труб | мп | 60 | 0 |
12 | Пропитка стен противогрибковым биосоставом | м2 | 60 | 43 |
13 | Набивка штукатурной сетки сплошная в один слой | м2 | 90 | 85 |
14 | Армирование карнизов и архитектурных форм с последующим оборачиванием штукатурной сеткой | мп | 200 | 185 |
15 | Изготовление шаблонов | шт. | 1500 | 475 |
16 | Штукатурка поверхности фасадов при толщине намета не более 30 мм | м2 | 560 | 190 |
17 | Штукатурка откосов | м2 | 620 | 210 |
18 | Штукатурка балконов | м2 | 620 | 210 |
19 | Изготовление штукатурным раствором архитектурных форм и карнизов | мп | 580 | 210 |
20 | Нанесение грунтовки глубокого проникновения | м2 | 60 | 45 |
21 | Грунтовка поверхности за 2 раза | м2 | 60 | 35 |
22 | Грунтовка поверхности откосов, карнизов, балконов и архитектурных форм за 2 раза | м2 | 80 | 45 |
23 | Шпатлевка поверхности сплошная | м2 | 240 | 80 |
24 | Шпатлевка поверхности тонкая | м2 | 120 | 50 |
25 | Шпатлевка поверхности сплошная откосов, карнизов, балконов и архитектурных форм | м2 | 280 | 90 |
26 | Шпатлевка поверхности тонкая откосов, карнизов, балконов и архитектурных форм | м2 | 140 | 60 |
27 | Окраска поверхности фасада за 2 раза | м2 | 240 | 95 |
28 | Окраска откосов, карнизов, балконов и архитектурных форм за 2 раза | м2 | 280 | 95 |
29 | Облицовка фасада сайдингом | м2 | 450 | 450 |
30 | Устройство оконных и прикарнизных отливов | мп | 190 | 180 |
31 | Монтаж водостоков (прямых участков с креплениями) | мп | 280 | 210 |
32 | Монтаж воронок | шт. | 90 | 250 |
33 | Монтаж колен | шт. | 90 | 150 |
34 | Комплекс работ по наружным откосам | мп | 750 | 200 |
36 | Покрытие деревянных поверхностей «Пинотексом» | м2 | 140 | 35 |
37 | Отмывание поверхности керамогранита кислотой | м2 | 180 | 40 |
38 | Облицовка цоколя керамогранитом | м2 | 1100 | 575 |
39 | Облицовка цоколя гранитом | м2 | 3200 | 6300 |
40 | Облицовка цоколя натуральным камнем | м2 | 3200 | 4600 |
41 | Антикоррозийная обработка металлоконструкций с подготовкой | м2 | 180 | 45 |
42 | Мытье оконного стекла методом промышленного альпинизма | м2 | 160 | 25 |
43 | Укрывание оконных блоков защитной пленкой от загрязнения | м2 | 60 | 20 |
44 | Частичный ремонт фасада методом промышленного альпинизма | м2 | 1100 | 220 |
45 | Устройство вентилируемого фасада (металлосайдинг — алюминий 1 мм) | м2 | 1400 | 5100 |
46 | Устройство вентилируемого фасада (керамогранит матовый 400*400 мм) | м2 | 1200 | 2070 |
47 | Герметизация межпанельных стыков | мп | 200 | 70 |
Адрес: г. Москва, ул. Аносова, д. 5
Телефон: +7 (495) 798-44-01
E-mail: info@simvol-str.ru
Как добраться